Programme 2010
Tableau récapitulatif des cours :
| Juillet | 5 - 9 | dessin-peinture-gravure | Ateliers d’art | Points de vue |
| photographie-vidéo-film d’animation | ||||
| Août | 20 | Air et art – Lang/Baumann | Site-specific art | |
| 27, 28, 29 | Paysage alpin | Atelier d'art residentiel | Escapades créatives | |
| Septembre | 3, 4, 5 | La nature en relief | ||
| 10, 11, 12 | Wenn die Berge blühen! | Atelier d'art et musique | ||
| 17, 18, 19 | En voir de toutes les couleurs | Atelier d'art residentiel | ||
| 4, 5 | Performance de Dorothea Rust | Site-specific art | ||
| 10, 11 | Performance de Katja Schenker | |||





